Vergleich von Sibelius Ultimate, Sibelius und Sibelius First
Sibelius Ultimate enthält alle Funktionen von Sibelius und außerdem die folgenden:
- Exklusive, hochwertige 36-GB-Klangbibliothek
- Erweiterte Text- und Typografiefunktionen
- Erweiterter Grafikexport, einschließlich EPS- und SVG-Dateien
- Magnetisches Layout für vollkommen flexible Kollisionsvermeidung
- Live Tempo zur manuellen Taktvorgabe
- Zurückverfolgung und Vergleich von Kompositionen
- Unbegrenzte Notenzeilen
- Stimmenextraktion für einzelne Instrumente als separate Datei sowie viele weitere Funktionen für Orchester- und Bandmusik
- Funktionen zur Erstellung von Arbeitsblättern und Übungen
- Arrangieren-Funktion für Arrangements und Orchestrierung
- Optimierung für das Microsoft Surface Pro 3-Tablet, sodass Sie Partituren mit dem Stift schreiben und bearbeiten können
- Unterstützung für Mehrfingergesten auf dem Surface Pro 3 oder Laptop-Trackpad
- Mit der Anmerkungsfunktion erstellen Sie Erinnerungen für sich selbst und Feedback für andere
- Mehr als 140 Plug-Ins mit nützlichen Zusatzfunktionen sowie viele weitere zum Herunterladen und Installieren
- Noch mehr Notationselemente, wie etwa spezielle Symbole und ungewöhnliche Instrumente
- Instrumente, Linien, Symbole und andere Notationen mit völliger Bearbeitungsfreiheit
- Zeitachsenfenster
- Espressivo 2.0 – Playback Engine
- Einfacher Zugriff über kostengünstige Monats- oder Jahresabonnements
- Zugriff auf Sibelius-Upgrades über den Avid-Upgrade-Vertrag
Allgemeine Features
Sibelius | First | Sibelius | Sibelius | Ultimate | |
---|---|---|---|
ALLGEMEINE Features |
|||
Ideal für ... |
Komponieren einfacher Partituren mit bis zu 4 Instrumentenstimmen (Notenzeilen) | Einfache und moderate Partituren mit bis zu 16 Notenzeilen komponieren | Komponieren, Arrangieren und Veröffentlichen von Partituren oder Teilen davon in jeder Größe und Komplexität; Erstellen von Arbeitsblättern und Übungen zur Notation für Schüler und Studierende |
Verfügbarkeit | Kostenlos herunterladen und verwenden | Schließen Sie ein monatliches oder Jahresabonnement ab oder erwerben Sie eine Dauerlizenz | Nutzen Sie eine monatliche oder Jahreslizenz oder erwerben Sie eine Dauerlizenz, um die Software zu besitzen (Rabatt für Bildungseinrichtungen erhältlich), steigen Sie von einer anderen Software um oder holen Sie sich eine Netzwerklizenz. |
Anzahl der Computer, auf der eine Einzellizenz installiert werden kann | n/v | 1 | 2 zur Nutzung durch eine Person (z. B. Desktop + Laptop) |
Software-Updates und Support | Laden Sie das neueste Update herunter, sobald es verfügbar ist | Zugriff auf alle neuen Versionen und Standard-Unterstützung durch ein Abonnement oder ein verlängerbares 1-Jahres-Abonnement für Software-Updates und Unterstützung (enthalten im Kauf einer neuen Dauerlizenz) |
Notation
Sibelius | First | Sibelius | Sibelius | Ultimate | |
---|---|---|---|
NOTATION |
|||
Vorzeichen | Nur normale und doppelte Vorzeichen | Nur normale und doppelte Vorzeichen, verklammert | Normale, doppelte Vorzeichen, Vierteltöne, verklammert |
Metadaten | Nur die gebräuchlichsten | Kompletter Satz | |
Taktzahlen | Eingeschränkt | Auswahl verschiedenster Formate | |
Taktstrichtypen | Nur einfach, doppelt, Wiederholung | Einfach, doppelt, Wiederholung, punktiert, alte Musik | |
Taktstriche, irreguläre | Nein | Nein, ausgenommen Auftakte | ✓ |
Balken, zeilenüberkreuzende Balken (für Tasteninstrumente) | ✓ | ||
Balken/Pause-Gruppierungen | Festgelegt | Anpassbar | |
Klammern und Akkoladen | Festgelegt | Anpassbar | |
Ändern der Transponierung der transponierenden Instrumente | ✓ | ||
Akkordsymbole-Präsentation und MIDI-/Text-Eingabe | Eingeschränkte Preset-Optionen | Vollständig anpassbar | |
Stichnoten (klein) | ✓ | ||
Punktierte Noten: einfach, doppelt, dreifach | Einfach punktiert | ✓ | ✓ |
Gitarren-Akkordraster | Eingeschränkt | ✓ | |
Gitarren-Skalenraster | ✓ | ||
Gitarren-Tabulatur | Nur grundlegende | Vollständig | |
Instrumente | Nur gebräuchliche | Nur gängige Jazz- und Weltinstrumente mit fester Anzahl von Notenzeilen | Umfang vollständig anpassbar |
Jazz-Artikulationen: Scoops, Falls, Doits und Plops | ✓ | ✓ | |
Zeilen, benutzerdefinierbar | ✓ | ||
Notenwerte: 512tel-Note (7 Balken) bis Doppelganze | 32tel-Note bis Breve | ✓ | ✓ |
Notenköpfe, benutzerdefinierbar | ✓ | ||
Ossia-Notenzeilen | ✓ | ||
Seitennummern | Automatisch | Anpassbar | |
Spezialsymbole | ✓ | ||
Trennung von Mehrfachpausen in Stimmen | ✓ | ||
Notenzeilen | Bis zu 4 | Bis zu 16 pro System | Unbegrenzte Anzahl |
Halbe Notenhälse und „gefiederte“ Balken | ✓ | ||
N-tolen | Duolen (2:3) bis Sextolen (6:4) | Duolen (2:3) bis Nonolen (9:8) | Alle (zum Beispiel 2, 7, 44:31 und verschachtelte N-Tolen) |
Wiedergabe
Sibelius | First | Sibelius | Sibelius | Ultimate | |
---|---|---|---|
Wiedergabe |
|||
Erweiterte Notationsinterpretation | ✓ | ||
Bearbeiten von MIDI-Daten | ✓ | ||
Integrierte gesampelte Sounds | n/v | Hochwertige Sibelius Sounds (10 GB Bibliothek) | Breite Palette hochwertiger Orchester-, Jazz-, Pop-, Marschkapellen- und Percussion-Klänge in Sibelius | Ultimate Sounds (36 GB Bibliothek) |
Espressivo 2.0 | Nur Presets | Benutzerdefiniertes rhythmisches Feeling | |
Live Tempo (manuelle Wiedergabe durch Tippen) | Begrenzt–nur Wiedergabe | Aufnehmen, Bearbeiten, Löschen und Wiedergabe von Live Tempo | |
Wiedergabe-Kennzeichnungen bei festgelegten Wiederholungen |
✓ | ||
Wiedergabe von Gabeln, Rits und Accels | Festgelegt | Einstellbar | |
Wiedergabe von Fermaten | Festgelegt | Einstellbar | |
Worte, die die Wiedergabe beeinflussen (z. B. Legato) | Festgelegt | Bearbeitbar |
Hilfsmittel
Sibelius | First | Sibelius | Sibelius | Ultimate | |
---|---|---|---|
Hilfsmittel |
|||
Anmerkungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Arrangement: automatisches Arrangieren und Orchestrieren |
✓ | ||
Kommentare (Notizzettel) | ✓ | ✓ | ✓ |
Vergleich unterschiedlicher Partituren und Versionen | ✓ | ||
Kopieren und Einfügen in Word und andere Programme | Nur niedrige Auflösung (96 dpi) | ✓ | |
Timecode-Anzeige | Nur ein Format | Anpassbares Format | |
Dynamische Teile bearbeiten | Eingeschränkt | Vollständig | |
Bearbeiten von Begriffe-Menüs | ✓ | ||
Exportieren des Änderungsprotokolls einer Partitur | ✓ | ||
Export von Liedtexten als Textdatei | ✓ | ✓ | |
Filter zum Bearbeiten ähnlicher Objekte | Nur Schnellfilter | ✓ | |
Suche | ✓ | ||
Bündeln der Notenzeilen | ✓ | ||
Export von Grafiken (für Arbeitsblätter und andere Inhalte) | ✓ | ||
Hervorheben von Musik | ✓ | ✓ | ✓ |
Ideen-Hub | 300 Ideen in der Bibliothek, mit der Möglichkeit, eigene Ideen aufzunehmen (ohne Bearbeitungsfunktion) | Mehr als 2000 Ideen in der Bibliothek, mit der Möglichkeit, eigene Ideen aufzunehmen, zu bearbeiten und zur Partitur/Bibliothek hinzuzufügen | |
Importieren von MusicXML-Dateien | ✓ | ✓ | ✓ |
Instrumentenwechsel | ✓ | ||
Zusammenführen von Partituren | ✓ | ||
Tastaturkürzel | Festgelegt | Anpassbar | |
Strophenanzahl | 2 | 5 | Unbegrenzt |
Liedtext aus einer Textdatei | ✓ | ||
Noteneingabe-Optionen | Festgelegt | Eingeschränkt | Vollständig |
Panorama - fortlaufende Ansicht | ✓ | ✓ | ✓ |
Papier- und Desktop-Texturen | 40 | Mehr als 60 | |
Stimmenauszug | ✓ | ||
Einfügen als Stichpunkt | ✓ | ||
Plug-Ins | Keine | 38 enthalten | Über 140 inbegriffen |
Inspektor-Fenster zum Bearbeiten einzelner Objekte | Vollständig | ||
Studierzeichen | Nur Standard | Vollständig anpassbar | |
Wiederholungsstrukturen | Festgelegt | Anpassbar | Vollständig anpassbar |
Lineale | ✓ | ||
Score Starter: (40 Vorlagen, in Musikgattungen unterteilt) | ✓ | ✓ | |
Verschieben von Noten und Pausen | ✓ | ✓ | |
Spezielle Seitenumbrüche | ✓ | ||
Zeitachsenfenster | ✓ | ||
Vertauschen von Stimmen | ✓ | ||
Versionen | Nur neueste Version (Head) | Nur speichern, anzeigen und drucken | ✓ |
Video einschl. Timecode und Hit Points | Hinzufügen von Video, Hinzufügen/Bearbeiten von Hit Points | ✓ | |
Anzeigeoptionen für magnetisches Layout, Seitenränder, Notenfarben, Vollbild und mehr | ✓ | ||
Arbeitsblatt-Assistent | ✓ |
Veröffentlichen
Sibelius | First | Sibelius | Sibelius | Ultimate | |
---|---|---|---|
Veröffentlichen |
|||
Erweiterte Layoutfunktionen | ✓ | ||
Optionen für automatisches Layout | ✓ | ||
Bearbeiten von Schriftarten | Eingeschränkt | Vollständig | |
Bearbeiten von Notenzeilentypen | ✓ | ||
Bearbeiten von Textstilen | ✓ | ||
Notensatzregeln (Bearbeiten von mehreren hundert) | ✓ | ||
Kopf-/Fußzeilen | ✓ | ✓ | |
Import/Export von Stilvorlagen | Nur Import | ✓ | |
Intelligente Pausen | ✓ | ✓ | |
Magnetisches Layout | Festgelegt | Vollständig anpassbar | |
Verwalten Dynamischer Stimmen | ✓ | ||
Manuskriptpapiere (Partiturlayout-Vorlagen) | Einige enthalten; eigene können nicht erstellt werden | Viele enthalten; eigene können erstellt werden | |
Verschiedene Notenliniengrößen | Festgelegt | Vollständig anpassbar | |
Notenabstandsregeln | Festgelegt | Anpassbar | |
Zurücksetzen von Objektposition/-gestaltung | Eingeschränkt | ✓ | |
Festlegen von Standard-Positionen | ✓ | ||
Notenzeilenabstände | Festgelegt | Nur manuell einstellbar | ✓ |
Exportieren und Teilen
Sibelius | First | Sibelius | Sibelius | Ultimate | |
---|---|---|---|
Exportieren und Teilen |
|||
Export von Audioaufzeichnungen | WAV, AIFF und MP3 | ||
Optimierter Export zu Avid (App erhältlich im iTunes App Store) | ✓ | ✓ | |
Versenden einer Partitur per E-Mail (.sib oder .pdf) | ✓ | ✓ | |
Export von Grafikdateien | Nur PDF-Export | Gängige Bitmap- und Vektorformate (SVG, EPS, PNG, JPG, BMP, TIFF, GIF und PDF) | |
MIDI-Dateiexport – Typ 0 und Typ 1 für jedes Gerät | ✓ | ✓ | |
MusicXML-Dateiexport (komprimiert oder unkomprimiert) | ✓ | ✓ | |
Exportieren für frühere Softwareversion | ✓ | ✓ | |
Direkt auf ScoreExchange.com veröffentlichen | ✓ | ✓ | |
Exportieren einer Scorch (Browser-Plug-In)-Webpage | ✓ | ✓ | |
Veröffentlichen auf YouTube, Facebook, SoundCloud | ✓ | ✓ | |
Sibelius | Cloud Sharing | 10 Partituren | 20 Partituren | Unbegrenzt (bis 1 GB Speicherplatz) |
Exportieren einer Partitur als Videodatei | ✓ | ✓ |
Systemanforderungen
Sibelius | First | Sibelius | Sibelius | Ultimate | |
---|---|---|---|
Systemanforderungen* |
|||
Mindestanforderungen | Avid-qualifizierter Mac- oder Windows-Computer (mehr Infos) | Avid-qualifizierter Mac- oder Windows-Computer (mehr Infos); die 10 GB Sibelius Sounds-Bibliothek ist eine optionale Installation | Avid-qualifizierter Mac- oder Windows-Computer (mehr Infos); die 36 GB Sibelius | Ultimate Sounds-Bibliothek ist eine optionale Installation |
Sonstiges | Internetverbindung für Software-Download und -Aktivierung erforderlich | Für den Download und die Aktivierung der Software ist eine Internetverbindung erforderlich; für Sibelius Sounds ist eine ASIO-kompatible Soundkarte erforderlich (Anforderung gilt nur für Windows) | Für den Download und die Aktivierung der Software ist eine Internetverbindung erforderlich; für Sibelius | Ultimate Sounds ist eine ASIO-kompatible Soundkarte erforderlich (Anforderung gilt nur für Windows) |